1期目
| 納入年月 | 納入物 | 地域 |
| 2019年12月 | 設備納品 | 鹿児島 |
| 2020年1月 | 機械納品 | 千葉県 |
| 2月 | 機械納品 | 長崎県 |
| 4月 | 資材納品 | 徳島県 |
| 5月 | 設備納品 | 岩手県 |
| 6月 | 機械納品 | 群馬県 |
| 6月 | 機械納品 | 熊本県 |
| 6月 | 設備納品 | 群馬県 |
| 6月 | 設備納品 | 岡山県 |
| 7月 | 設備納品 | 長崎県 |
| 7月 | 設備納品 | 群馬県 |
| 7月 | 設備納品 | 兵庫県 |
| 7月 | 設備納品 | 栃木県 |
| 7月 | 機械納品 | 栃木県 |
| 7月 | 設備納品 | 群馬県 |
| 7月 | 設備納品 | 群馬県 |
| 9月 | 設備納品 | 宮崎県 |
| 10月 | 機械納品 | 滋賀県 |
| 他 定期案件 小規模取引については、省略 | ||
| 売上実績 154,814,480円 | ||
2期目
| 納入年月 | 納入物 | 地域 | 月定期 |
| 2020年11月 | 産業用設備納品 | 徳島県 | - |
| 12月 | 設備納品 | 茨城県 | - |
| 2021年1月 | 設備納品 | 山口県 | - |
| 1月 | 産業用設備納品 | 徳島県 | - |
| 2月 | 設備納品 | 兵庫県 | - |
| 2月 | 新規事業 | - | ○ |
| 3月 | 設備納品 | 兵庫県 | - |
| 3月 | 新規事業 | - | ○ |
| 4月 | 機械納品 | 北海道 | - |
| 4月 | 新規事業 | - | ○ |
| 5月 | 機械納品 | 栃木県 | - |
| 5月 | 機械納品 | 茨城県 | - |
| 5月 | 新規事業 | - | ○ |
| 6月 | 設備納品 | 埼玉県 | - |
| 6月 | 新規事業 | - | ○ |
| 7月 | 設備納品 | 千葉県 | - |
| 7月 | 新規事業 | - | ○ |
| 8月 | 農業用資材納品 | 大阪府 | - |
| 8月 | 農業用資材納品 | 山口県 | - |
| 8月 | 新規事業 | - | ○ |
| 9月 | 機械納品 | 徳島県 | - |
| 9月 | 設備納品 | 埼玉県 | - |
| 9月 | 新規事業 | - | ○ |
| 他 定期案件 小規模取引については、省略 | |||
| 売上実績 725,127,903円 | |||
3期目
| 納入年月 | 納入物 | 地域 | 月定期 |
| 2022年1月 | 機械納品 | 北海道 | - |
| 1月 | 機械納品 | 岩手県 | - |
| 1月 | 機械納品 | オーストラリア | - |
| 1月 | 機械納品 | オーストラリア | |
| 2月 | 機械納品 | 群馬県 | - |
| 2月 | 機械納品 | 沖縄県 | - |
| 3月 | 機械納品 | 群馬県 | - |
| 3月 | 機械納品 | 北海道 | - |
| 4月 | 機械納品 | 徳島県 | - |
| 6月 | 機械納品 | 群馬県 | - |
| 8月 | 設備納品 | 群馬県 | - |
| 8月 | 設備納品 | - | - |
| 9月 | 機械納品 | 徳島県 | - |
| 9月 | 機械納品 | アメリカ | - |
| 10月 | 機械納品 | 岡山県 | - |
| 10月 | 機械納品 | 韓国 | - |
| 他 定期案件 小規模取引については、省略 | |||
| 売上実績 413,657,784円 | |||
4期目
| 納入年月 | 納入物 | 地域 | 月定期 |
| 2022年10月 | 機械納品 | 韓国 | - |
| 12月 | 機械納品 | 三重県 | - |
| 2023年1月 | 機械納品 | 長崎県 | - |
| 3月 | 機械納品 | カナダ | |
| 3月 | 機械納品 | 徳島県 | - |
| 3月 | 機械納品 | アメリカ | - |
| 3月 | 機械納品 | アメリカ | - |
| 4月 | 機械納品 | 山口県 | - |
| 5月 | 機械納品 | 長野県 | - |
| 5月 | 機械納品 | アメリカ | - |
| 7月 | 設備納品 | 長野県 | - |
| 他 定期案件 小規模取引については、省略 | |||
| 売上実績 418,892,663円 | |||
5期目
| 納入年月 | 納入物 | 地域 | 月定期 |
| 2024年1月 | 機械納品 | 徳島県 | - |
| 2月 | 機械納品 | 長崎県 | - |
| 2月 | 機械納品 | 群馬県 | - |
| 2月 | 設備納品 | 熊本県 | |
| 4月 | 機械納品 | 徳島県 | - |
| 4月 | 機械納品 | 滋賀県 | - |

